Grundrisse

Haus        Objekt    Landanteil     Sitzplatz    Terrasse    Keller, HW
1 147.0 5.5-Zimmer 505.0 33.0 27.5 27.0
2 147.0 5.5-Zimmer 209.0 15.5 26.0 27.5
3 147.0 5.5-Zimmer 283.0 25.0 27.0 27.0
4 142.0 5.5-Zimmer 310.0 31.5 25.5 26.5
5 142.0 5.5-Zimmer 148.0 15.5 24.5 26.0
6 142.0 5.5-Zimmer 309.0 25.0 25.0 21.5
7 147.0 5.5-Zimmer 339.0 25.0 27.5 22.5
8 147.0 5.5-Zimmer 192.0 15.5 26.0 22.5
9 147.0 5.5-Zimmer 436.0 25.5 27.0 23.5

Base


Pdf Allgemeine Angaben Pdf Kurzbaubeschrieb Pdf Situation Pdf Dokumentation Pdf Datenschutzerklärung